Пирометр Optris CTi LT
-
Один из самых компактных ИК пирометров в мире с оптическим разрешением 22:1
-
Надежное исполнение и эксплуатация при температуре окружающей среды до 180 °С без дополнительного охлаждения
-
Отдельный блок электроники, на котором расположены клавиши программирования и ЖК-дисплей с подсветкой
-
Выбор аналогового выхода: 0/4 – 20 мА, 0 – 5 В, 0 – 10 В, термопара типа K
-
Встроенный USB-интерфейс для простой настройки сенсора с помощью мобильного телефона или ПК
-
Опциональные интерфейсы EtherNet/IP, Profinet, Ethernet TCP / Modbus TCP, Modbus RTU, RS485, RS232 или релейные выходы (2 х оптически изолированные)
-
Легкая и гибкая замена датчиков
| Модификация | CT LT02 | CT LT15 | CT LT22 |
| Метрологические характеристики | |||
| Диапазон измерений (масштабируемый с помощью ПО) | –50 …650 °C | –50 …800 °C | –50 …1050 °C |
| Спектральный диапазон | 8…14 мкм | ||
| Оптическое разрешение (90 %) | 2 : 1 | 15 : 1 | 22 : 1 |
|
Наименьший диаметр пятна (линза CF) (опционально) |
2,5 мм при 23 мм | 0,8 мм при 10 мм | 0,6 мм при 10 мм |
| Пределы допускаемой основной погрешности | ±1,0 %, но не менее ±1,0 °C при температуре окружающего воздуха (23 ± 5) °C | ||
| Воспроизводимость | ±0,1 % или ±0,1 °C | ||
| Температурное разрешение | 0,1 K | ||
| Время отклика (90 %) | 40 мс (LT02), 115 мс (LT15 & LT22) | ||
| Коэффициент излучения | 0,05–1,100 (опр. через ПО или через вход 0-10 В DC) | ||
| Обработка сигнала (настраивается через кнопки электронного блока или ПО) | удержание макс./мин./средн., расширенные функции удержания с помощью порогового значения и гистерезиса | ||
| Выходные сигналы, интерфейс | |||
| Аналоговый выход | 0 / 4 – 20 МА, 0 – 5 / 10 В, Термопара K, Выход аварийной сигнализации | ||
| Выход сигнализации | 24 В / 50 мА (открытый коллектор) | ||
| Выход реле (опция) | 2 x 60 В пост. тока / 42 В перем. тока; 0,4 А, оптоизолированный | ||
| Входы | программируемые функциональные входы для внешней настройки коэффициента излучения, компенсации фонового излучения, триггер (сброс функций удержания) | ||
| Интерфейс связи (опция) |
USB, RS232, RS485, Modbus RTU, Profibus DP, Ethernet |
||
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Электропитание | 8…36 В пост. тока, макс 100 мА | ||
| Длина кабеля | 1 м (типовой), 3 м, 8 м, 15 м | ||
| Степень пылевлагозащиты | IP65 (NEMA-4) | ||
| Маркировка взрывозащиты | только CTex LT: зона 1: PTB 01 ATEX 2053 / E II (1/2) GD [EEx ia/ib] IIC/IIB | ||
| Материал корпуса | нерж. сталь (оптич. датчик) | ||
| Рабочая температура окружающего воздуха | от –20 °C до 130 °C (оптич. датчик) | от –20 °C до 180 °C (оптич. датчик) | от –20 °C до 180 °C (оптич. датчик) |
| от –20 °C до 85 °C (электронный блок) | |||
| Температура хранения | от –40 °C до 180 °C (130 °C для LT02) (оптич. датчик) от –40 °C до 85 °C (электронный блок) | ||
| Относительная влажность воздуха | не более 95 % без конденсата | ||
| Вибростойкость | IEC 60068-2-6 (синусоидальная) IEC 60068-2-64 (широкополосный шум) | ||
| Ударостойкость | IEC 60068-2-27 (25G и 50G) | ||
| Габаритные размеры | Ø 14 мм × 35 мм (оптич. датчик) 120 мм × 70 мм × 30 мм (электронный блок) | ||
| Масса | 40 г (оптич. датчик), 420 г (электронный блок) | ||


