Уровнемер ультразвуковой ТЕККНОУ ТИТАН-270У
Уровнемер ультразвуковой ТИТАН-270У предназначен для надежного непрерывного бесконтактного измерения уровня жидкостей, кашеобразных и пастообразных веществ в закрытых или открытых ёмкостях, отстойниках, резервуарах и открытых каналах с высотой уровня до 20 м.
№ Госреестра СИ РФ: 65555-16
Сделано в России
Уровнемер ультразвуковой ТИТАН-270У — это компактный измерительный прибор, состоящей из двух основных частей – уровнемера (блока) и модуля вывода изображения (дисплея). Электроакустический преобразователь уровнемера излучает ультразвуковые импульсы, которые распространяются в направлении к поверхности. Отраженная акустическая волна принимается преобразователем и далее обрабатывается измерительным модулем. Здесь блок интеллектуального анализа проводит фильтрование сигналов от помех, сопоставление очищенного принятого сигнала с картой ложных отражений (например, от мешалок, лестниц, ребер жесткости) и последующий выбор требуемого отражения (эха). Исходя из продолжительности распространения импульсов к поверхности и обратно и из измерения температуры в резервуаре, рассчитывается актуальное расстояние до поверхности уровня. В соответствии с значением уровнем устанавливается ток на выходе уровнемера от 4 до 20 мА, также передаваемый по HART-протоколу или по сети RS-485 с протоколом Modbus RTU. Измеренное значение уровня отображается на дисплее уровнемера.
Особенности
• Измерения без контакта с рабочей средой
• Интеллектуальная обработка ложных эхо-сигналов
• Съемный OLED/ЖК-дисплей
• Простая установка и настройка
• Выход: 4 ... 20 мА с HART- протоколом, RS-485/Modbus RTU
• Возможность настройки магнитной ручкой
Исполнение
ТИТАН-270У-_-N - для взрывобезопасной среды
ТИТАН-270У-_-Xi - для взрывоопасной среды
Область применения
Резервуары: ёмкости, силосные башни, бассейны и т.п.
Жидкости: нефть, дизельное топливо, масла, вода, эмульсия, растворы, агрессивные жидкости.
Кашеобразные и пастообразные: смолы, клеи, лаки, пасты и т.п.
Модификация уровнемера | Краткое описание |
ТИТАН-270У-02 | Диапазон измерений от 0,15 м до 2 м, полностью пластмассовый излучатель PVDF, механическое резьбовое соединение G1". |
ТИТАН-270У-06 | Диапазон измерений от 0,25 м до 6 м, полностью пластмассовый излучатель PVDF, механическое резьбовое соединение G1½". |
ТИТАН-270У-10 | диапазон измерений от 0,4 м до 10 м, полностью пластмассовый излучатель PVDF, механическое резьбовое соединение G2¼". |
ТИТАН-270У-20 | Диапазон измерений от 0,5 м до 20 м, полностью пластмассовый излучатель PVDF, механическое фланцевое соединение из алюминиевого сплава. |
Диапазон измерений уровня1) | ТИТАН-270У–02 ТИТАН-270У–06 ТИТАН-270У–1 ТИТАН-270У–20 | 0,15…2 м 0,25…6 м 0,4…10 м 0,5…20 м |
Задаваемый диапазон измерений (SPAN) | минимум 200 мм | |
Напряжение питания | ТИТАН-270У-_-N- ТИТАН-270У-_-Xi- | 18…36 В пост. тока 18…30 В пост. тока |
Выходной сигнал | ТИТАН-270У-_ _-_-I ТИТАН-270У-_ _-_-M | 4…20 мA, HART® RS-485 / Modbus RTU |
Потребление тока | ТИТАН-270У-_ -_-_-I ТИТАН-270У-_- _-_-M | 4…20 мA / макс. 22 мA макс. 20 мA |
Разрешение | ТИТАН-270У-02; 06 ТИТАН-270У-10 ТИТАН-270У-20 | 1 мм 2 мм 2,5 мм |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности (в диапазоне от +15 °С до +25) | ±0,15 % | |
Пределы допускаемой дополнительная приведенной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха | ±0,04 % / °С | |
Рабочая частота | ТИТАН-270У–02 ТИТАН-270У–06 ТИТАН-270У–10 ТИТАН-270У–20 | 120 кГц 75 кГц 50 кГц 30 кГц |
Ширина луча (-3 дб) | ТИТАН-270У–02; 10 ТИТАН-270У–06 ТИТАН-270У–20 | 10° 14° 12° |
Диапазон рабочей температуры измеряемой среды | ТИТАН-270У–02; 06 ТИТАН-270У–10; 20 | –30…+70 °C –30…+60 °C |
Диапазон температуры окружающего воздуха | ТИТАН-270У–02; 06 ТИТАН-270У–10; 20 | –40…+85 °C |
Максимальное рабочее избыточное давление (на излучающей поверхности) | 0,1 МПа | |
Регулирование чувствительности измерения | 3 степени LOW — MEDIUM — HIGH (НИЗКАЯ-СРЕДНЯЯ-ВЫСОКАЯ) | |
Затухание | 0…99 с | |
Период передачи данных | 1…4 с | |
Время готовности к измерению с момента подачи питания | 30 с | |
Дополнительные технические данные для исполнения Xi2) — предельные параметры | Ui=30 В пост. тока; Ii=132 мА; Pi=0,99 Вт; Ci=370 нФ; Li=0,9 мГн | |
Сигнализация отказных состояний (отсутствие эхо-сигнала, уровень в мёртвой зоне и т.д ) | произвольно настраивается в режимах: 3,75 мА, 22 мА, последнее измеренное значение | |
Технологическое соединение | ТИТАН-270У–02 ТИТАН-270У–06 ТИТАН-270У–10 ТИТАН-270У–20 | резьбовое соединение с резьбой G 1'' резьбовое соединение с резьбой G 1½'' резьбовое соединение с резьбой G 2¼'' фланец из алюминиевого сплава |
Макс. cопротивление нагрузки выхода по току (при U = 24 В пост. тока) | Rмакс = 270 Ом 3) | |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP67 | |
Масса датчика | ТИТАН-270У-02 ТИТАН-270У-06 ТИТАН-270У-10 ТИТАН-270У-20 | 0,35 кг 0,43 кг 0,63 кг 3,1 кг |
Средний срок службы | не менее 10 лет | |
Средняя наработка на отказ | не менее 100 000 ч |
1) Применимость для измерения уровня сыпучих материалов ограничена, происходит уменьшение диапазона измерения. 2) Допустимый диапазон давления в области зоны 0 (исполнение Xi): 80…110 кПа. 3) Включая резистор 250 Ом при подключении с протоколом HART®.
Наименование | Обозначение | Количество |
Уровнемер ультразвуковой | ТИТАН-270У- | 1 шт. |
Паспорт | ПС 4214.002.44345622.270У | 1 экз. |
Руководство по эксплуатации | РЭ 4214.002.44345622.270У | 1 экз. |
Методика поверки | МП 2511/0006-15 | 1 экз. |