Мегаомметр цифровой HIOKI IR4053
Мегаомметр с функцией для измерений электрического сопротивления изоляции солнечных панелей (PV) без прерывания процесса генерирования электроэнергии.
Особенности• Безопасное и точное измерение сопротивление изоляции PV-панелей в дневное время
• Измерение сопротивления изоляции солнечных панелей за 4 секунды
• Пять значений выходных тестовых напряжений: (50; 125; 250; 500; 1000) В
• Вольтметр до 1000 В пост. тока для измерений выходного напряжения PV-панелей
• Встроенная функция компаратора
• Встроенный жесткий кейс для переноски
• Сохраняет работоспособность при падении на бетон с высоты 1 метр
Основные технические характеристики
Режим измерений сопротивления изоляции «PV-панели» | ||||||||
Диапазон измерений сопротивления изоляции | 2000 МОм (500 В) | 4000 МОм (1000 В) | ||||||
Пределы допускаемой основной погрешности | ±4 % ИВ | ±8 % ИВ | ±4 % ИВ | ±8 % ИВ | ||||
0,200…500 МОм | 501…2000 МОм | 0,200…1000 МОм | 1010…4000 МОм | |||||
±(2 % ИВ + 6 е.м.р.) для 0…0,199 МОм | ||||||||
Время измерения | 4 с | |||||||
Режим измерений сопротивления изоляции | ||||||||
Диапазон измерений сопротивления изоляции |
100 МОм (50 В) |
250 МОм (125 В) |
500 МОм (250 В) |
1000 МОм (500 В) |
2000 МОм (1000 В) |
|||
Пределы допускаемой основной погрешности | ±4 % ИВ | |||||||
Участок диапазона, МОм | 0,200…10,00 | 0,00…25,0 | 0,200…50,0 | 0,200…500 | 0,200…1000 | |||
Пределы допускаемой основной погрешности | ±8 % ИВ | |||||||
Участок диапазона, МОм | 10,1…100,0 | 25,1…250 | 50,1…500 | 501…2000 | 1010…4000 | |||
Пределы допускаемой основной погрешности | ±(2 % ИВ + 6 е.м.р.) | |||||||
Участок диапазона, МОм | 0…0,199 | |||||||
Режим вольтметра постоянного тока (DC) | ||||||||
Диапазон измерений напряжения | 4,200 В | 42,00 В | 420,0 В | 1000 В | ||||
Пределы допускаемой основной погрешности | ±(1,3 % ИВ + 4 е.м.р.) | |||||||
Режим вольтметра переменного тока (AC) | ||||||||
Диапазон измерений напряжения | 420,0 В | 600 В | ||||||
Пределы допускаемой основной погрешности | ±(2,3 % ИВ + 8 е.м.р.) | |||||||
Функции | ||||||||
Подсветка дисплея, индикатор заряда батарей, автовыключение питания, авторазряд тестового напряжения, компаратор, автоопределение напряжения DC/AC | ||||||||
Эксплуатационные характеристики | ||||||||
Электропитание | 4 щелочные батареи AA (LR6), продолжительность работы от батарей 20 часов | |||||||
Степень пылевлагозащиты | IP40 | |||||||
Рабочие условия эксплуатации |
температура окружающего воздуха от 0 до 40 °С; относит. влажность воздуха не более 90 % без конденсата |
|||||||
Габаритные размеры | 159 × 177 × 53 мм | |||||||
Масса | 0,6 кг (включая батареи и тестовые провода) |