Мультиметры лабораторные HIOKI 3239
3239-01
Основные технические характеристики
| Напряжение постоянного тока | от 0 до 1000 В ±(0,01% ИВ+2 е.м.р.)* |
| Напряжение переменного тока | от 0 до 750 В ±(0,1% ИВ+100 е.м.р.)* |
|
Сила постоянного тока |
от 0 до 2000 мА ±(0,15% ИВ + 6 е.м.р.) |
| Сила переменного тока | от 0 до 2000 мА ±(0,3% ИВ + 100 е.м.р.)* |
| Сопротивление по 2-х проводной схеме | от 0…200 Ом до 100 МОм ±(0,02% ИВ+2 е.м.р.)* |
| Сопротивление по 4-х проводной схеме | от 0…200 Ом до 0…2 МОм ±(0,02% ИВ + 2 е.м.р.) |
| Частота | от 0…100 Гц до 0…300 кГц ±(0.015% ИВ + 2 е.м.р.) |
| Полярность диода | 6 В на открытых терминалах |
| Отсутствие обрыва | Звуковой сигнал подается, когда значение сопротивления меньше 50 Ом |
| Быстродействие | Быстрый режим 300 изм./сек., средний – 8 изм/сек, медленный – 1 изм./сек. |
| Дисплей | Светодиодный, 199999 – мах. индицируемое знач. Дисплея, (999999 для частоты) |
| Интерфейс | Внешний вход и выход, RS-232C, GP-IB (Интерфейс GP-IB входит в комплект поставки приборов 3237-01) |
| Источник питания | 100 – 240 В, частотой 50/60 Гц |
| Габариты; масса | 215 мм × 80 мм × 265 мм; 2,6 кг. |
| Аксессуары | L9170 проверочный щуп (1) |
* Минимальное значение предела допускаемой погрешности измерений указано в режиме низкого быстродействия.
Комплект поставки
- 3239 (3239-01) – Мультиметр
- L9170-10 - Тестовые провода
- Предохранитель
- Руководство по эксплуатации
| Изображение | Код заказа | Наименование, характеристики |
|
9452 | тестовые провода с зажимами |
![]() |
9453 | 4-х терминальные тестовые провода |
|
9454 | линейка для установки нуля |
|
9455 | тестовые провода игольчатые |
|
9461 | тестовые провода игольчатые |
|
L2107 | тестовые провода с зажимами типа крокодил |
|
9010-50 | токовые клещи (до 500 А, АС, погрешность: ±(2 % ИВ + 1 % ВПИ) |
|
9018-50 | токовые клещи (до 500 А, погрешность ±(1,5% ИВ+0,2% ВПИ) |
|
9132-50 | токовые клещи (до 1000 А, АС, погрешность: ±( 3% ИВ + 0,2 % ВПИ) |
|
9637 | кабель RS-232C (9 контактов - 9 контактов, длина провода 1.8 м) |
|
9704 | переходник (от разъема «банан» к разъему BNC) |
|
9151-02 | соединительный кабель GP-IB 2 м |
|
9442 | принтер |
|
9443-02 | АС адаптер (EU) |
|
9444 | соединительный кабель (для принтера 9442) |
|
1196 | набор бумаги для принтера (25 м, 10 рулонов) |



